Код бюджетнойклассификацииРоссийской Федерации | Наименование главного администратора доходов, поступающих из республиканского бюджета Республики Адыгея |
администраторадоходов | Код группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, кода классификации операций сектора государственного управления доходов |
1 | 2 | 3 |
Администрация муниципального образования «Кошехабльский район» |
911 | 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей |
911 | 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
911 | 2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
911 | 2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
911 | 2 02 02088 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий, по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
911 | 2 02 02088 05 0002 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
911 | 2 02 02089 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов. |
911 | 2 02 02089 05 0002 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов. |
911 | 2 02 02109 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
911 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
911 | 2 02 03001 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
911 | 2 02 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
911 | 2 02 03022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
911 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
911 | 2 02 03025 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
911 | 2 03 05000 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты муниципальных районов |
911 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
911 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
911 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Муниципальное учреждение «Кошехабльская центральная районная больница» |
903 | 2 02 02097 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
903 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
903 | 2 02 03055 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
Управление культуры администрации муниципального образования «Кошехабльский район» |
912 | 2 02 02068 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
912 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
912 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
912 | 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Управление образованием администрации муниципального образования «Кошехабльский район» |
913 | 2 02 02105 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
913 | 2 02 03014 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на на поощрение лучших учителей |
913 | 2 02 03020 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
913 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
913 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
913 | 2 02 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
913 | 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
913 | 2 02 03028 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ |
913 | 2 02 03029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
913 | 2 02 03033 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей |
913 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
Управление финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район» |
905 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
905 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
905 | 2 02 01999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов |
905 | 2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе, дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
905 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
905 | 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
905 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
905 | 2 02 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
905 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
905 | 2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
905 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
905 | 2 02 09014 05 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от федерального бюджета |
905 | 2 02 09024 05 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
905 | 2 02 09065 05 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений |
905 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |