Код БК РФ | Наименование доходов | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 34,927.1 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 17,126.4 |
000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 326.4 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 16,800.0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 6,504.0 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4,463.1 |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1,684.8 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2,778.3 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,693.7 |
000 1 05 03000 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 347.2 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 4,000.0 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 4,000.0 |
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | |
000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1,353.0 |
000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1,353.0 |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспр. полезных ископаемых | 1,353.0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 2,195.4 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 892.0 |
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | |
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1,303.4 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность по отменённым налогам | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1,798.3 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1,798.3 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1,784.3 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи имущества, находящегося в муницип. собственности | 14.0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 120.0 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздейстие на окружающую среду | 120.0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 45.0 |
000 1 14 02000 00 0000 420 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
000 1 14 06000 00 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 45.0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1,785.0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления: | 222,711.9 |
000 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 86,860.3 |
000 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3,763.3 |
000 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. | |
000 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | |
000 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъктов Российской Федерации | 132,088.3 |
| в том числе: | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий по реализации государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях. | 93,947.0 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий по реализации Закона РА от 21.07.2005г.№338 "О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)". | 2,837.0 |
| Субвенции на выполнение государственных полномочий по оплате ЖКУ специалистам села | 14,768.0 |
| Субвенции на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам | 12,732.0 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 1,272.0 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. | 207.0 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц. | 274.0 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц. | 184.0 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,а также детей, находящихся под опекой и попечительством. | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий по реализации Закона РА от 25.05.2005г.№319 "О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". | 4.7 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий по реализации Закона РА от 28.09.1994г.№117-1 "Об охране семьи материнства, отцовства и детства" | 214.2 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий по реализации Закона РА от 07.06.2007г..№85 "О внесении изменении в Закон РА "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея". | 2,677.5 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий на осуществление денежных выплат персоналу ФАПов и подразделений сокорой мед. помощи | 1,913.6 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 897.3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 160.0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 257,639.0 |