Приложение к Постановлению от 31.07.2009 г № 425 Расчет

Расчет затрат на содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях красногвардейского района на 01.06.2009


ДОУ Фактические расходы на содержание детей на 01.06.2009 Фактическое количество дето-дней на 01.06.2009 Содержание ребенка в день (руб.) Среднее количество дней функционир. ДОУ Содержание ребенка в месяц (руб.) 20% от суммы содержания ребенка в месяц
Крупский N 1 1936547,35 11287 171,57 19 3259,83 651,97
Родничок N 3 907645,04 5172 175,49 19 3334,31 666,86
Факел N 5 1018667,80 5187 196,39 19 3731,41 746,28
Чайка N 6 635847,08 3661 173,68 19 3299,92 659,98
Колобок N 8 713660,86 3567 200,07 19 3801,33 760,27
Колокольчик N 10 539749,40 2847 189,59 18 3412,62 682,52
Солнышко N 11 821751,29 4333 189,65 19 3603,35 720,67
Зорька N 13 266657,00 1038 256,89 19 4880,91 976,18
Одуванчик N 17 610449,03 2329 262,11 16 4193,76 838,75
Звездочка N 23 722897,40 4483 161,25 19 3063,75 612,75
Красная шапочка N 25 445590,67 1842 241,91 19 4596,29 919,26
Насып N 27 450036,82 2425 185,58 19 3526,02 705,20
Школа-сад N 18 219645,71 1055 208,19 19 3955,61 791,12
ИТОГО: 9289145,45 49226 198,45 19 3695,49 739,09
Ромашка N 12 105852,98
Ромашка N 15 86693,57
ИТОГО: 192546,55 0 0,00 0 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЙОНУ: 9481692,00 49226 198,45 19 3695,49 739,09

Управляющий делами
администрации района
Р.А.АСМАНОВ