Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма | В т.ч. за счет субвенций и субсидий |
ВСЕГО | 1720672,2 | 635165,3 | ||||
- общегосударственные вопросы | 01 | 149396,3 | 2744,3 | |||
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 852,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 852,0 | ||
- глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 852,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 852,0 | |
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 8333,6 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 8333,6 | ||
- центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 6074,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 6074,1 | |
- председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 871,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 871,0 | |
- депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 1388,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1388,5 | |
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 50315,6 | 2744,3 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 50315,6 | 2744,3 | |
- центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 50315,6 | 2744,3 | |
- содержание администрации МО "Город Майкоп" | 01 | 04 | 0020401 | 47571,3 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020401 | 500 | 47571,3 | |
- содержание административной комиссии | 01 | 04 | 0020402 | 156,3 | 156,3 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020402 | 500 | 156,3 | 156,3 |
- содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 0020403 | 837,0 | 837,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020403 | 500 | 837,0 | 837,0 |
- содержание комиссии по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 01 | 04 | 0020404 | 1350,0 | 1350,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020404 | 500 | 1350,0 | 1350,0 |
- содержание комиссии по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | 01 | 04 | 0020405 | 401,0 | 401,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020405 | 500 | 401,0 | 401,0 |
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 12608,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 12608,0 | ||
- центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 11441,3 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 11441,3 | |
- руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 0022500 | 1166,7 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 1166,7 | |
- обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 3000,0 | |||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 3000,0 | ||
- процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 0650300 | 3000,0 | ||
- прочие расходы | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 3000,0 | |
- резервные фонды | 01 | 12 | 3380,7 | |||
- резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 3380,7 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 12 | 0700500 | 3380,7 | ||
- прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 3380,7 | |
- другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 70906,4 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 8850,0 | ||
- центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 8850,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 8850,0 | |
- резервные фонды | 01 | 14 | 0700000 | 197,8 | ||
- резервные фонды местных администраций | 01 | 14 | 0700500 | 197,8 | ||
- прочие расходы | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 197,8 | |
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 2160,0 | ||
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 2160,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 2160,0 | |
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 39003,8 | ||
- выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 39003,8 | ||
- прочие расходы | 01 | 14 | 0920301 | 24178,8 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 23208,3 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 01 | 14 | 0920301 | 805 | 970,5 | |
- отчисления от штрафов, налагаемых сотрудниками УВД и ГИБДД | 01 | 14 | 0920302 | 9569,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 9569,0 | |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 01 | 14 | 0920303 | 5256,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 5256,0 | |
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 0930000 | 15789,8 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0939900 | 15789,8 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 15789,8 | |
- целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 4905,0 | ||
- Программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2006 - 2010 годы | 01 | 14 | 7950100 | 2905,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950100 | 500 | 2905,0 | |
- Программа общественной безопасности на 2009 год | 01 | 14 | 7950200 | 2000,0 | ||
- бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 7950200 | 003 | 2000,0 | |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 11049,4 | ||||
- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 11049,4 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | 10349,4 | ||
- центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | 10349,4 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 10349,4 | |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 620,0 | ||
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 620,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 620,0 | |
- мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | ||
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 | |
- национальная экономика | 04 | 33670,2 | 3030,0 | |||
- сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1145,0 | |||
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 1145,0 | ||
- программа развития аграрного сектора города Майкопа в рамках национального проекта "Развития агропромышленного комплекса" на 2006 - 2010 годы | 04 | 05 | 7950300 | 1145,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 7950300 | 006 | 1050,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7950300 | 500 | 95,0 | |
- транспорт | 04 | 08 | 7352,0 | |||
- другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 7352,0 | ||
- субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 7352,0 | ||
- субсидии на поддержку автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3170101 | 682,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 682,0 | |
- субсидии МУП "Майкопское троллейбусное управление" | 04 | 08 | 3170102 | 6670,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170102 | 006 | 6670,0 | |
- дорожное хозяйство | 04 | 09 | 2807,2 | |||
- резервные фонды | 04 | 09 | 0070000 | 826,2 | ||
- резервные фонды местных администраций | 04 | 09 | 0070500 | 826,2 | ||
- прочие расходы | 04 | 09 | 0700500 | 013 | 826,2 | |
- дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 1981,0 | ||
- поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 1981,0 | ||
- строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 3150201 | 1981,0 | ||
- ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета | 04 | 09 | 3150201 | 806 | 1981,0 | |
- другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 22366,0 | 3030,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 4756,9 | ||
- центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 4756,9 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 0020400 | 500 | 4756,9 | |
- резервные фонды | 04 | 12 | 0700000 | 200,0 | ||
- резервные фонды местных администраций | 04 | 12 | 0700500 | 200,0 | ||
- прочие расходы | 04 | 12 | 0700500 | 013 | 200,0 | |
- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 7000,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 7000,0 | |
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 7649,1 | 3030,0 | |
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 4619,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 4619,1 | |
- малое и среднее предпринимательство | 04 | 12 | 3450000 | 3030,0 | 3030,0 | |
- субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 3450100 | 3030,0 | 3030,0 | |
- субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (республиканский бюджет) | 04 | 12 | 3450102 | 3030,0 | 3030,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3450102 | 006 | 3030,0 | 3030,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 2760,0 | ||
- программа развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы | 04 | 12 | 7950400 | 2760,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7950400 | 006 | 2760,0 | |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 489529,4 | 236379,0 | |||
- жилищное хозяйство | 05 | 01 | 172752,1 | 158352,1 | ||
- поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 1128,0 | ||
- капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 1128,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500200 | 006 | 1128,0 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 158352,1 | 158352,1 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального | 05 | 01 | 0980100 | 148439,3 | 148439,3 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | 148439,3 | 148439,3 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 148439,3 | 148439,3 |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 9912,8 | 9912,8 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980201 | 9912,8 | 9912,8 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 9912,8 | 9912,8 |
- федеральные целевые программы | 05 | 01 | 1000000 | 13272,0 | ||
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 05 | 01 | 1040000 | 13272,0 | ||
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040400 | 13272,0 | ||
- расходы республиканского бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040401 | 4867,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 1040401 | 500 | 4867,5 | |
- расходы местного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040402 | 4665,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 1040402 | 500 | 4665,0 | |
- расходы федерального бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040403 | 3739,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 1040403 | 500 | 3739,5 | |
- коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 164011,6 | 78026,9 | ||
- резервные фонды | 05 | 02 | 0700000 | 550,0 | ||
- резервные фонды местных администраций | 05 | 02 | 0700500 | 550,0 | ||
- прочие расходы | 05 | 02 | 0700500 | 550,0 | ||
- поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 1598,9 | ||
- мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 1598,9 | ||
- субсидии МУП "Банный комплекс" | 05 | 02 | 3510501 | 1218,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510501 | 006 | 1218,0 | |
- субсидии МУП "Ремстройсервис" | 05 | 02 | 3510502 | 380,9 | ||
- субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510502 | 006 | 380,9 | |
- федеральные целевые программы | 05 | 02 | 1000000 | 4250,5 | 3418,6 | |
- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 05 | 02 | 1001100 | 4250,5 | 3418,6 | |
- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (республиканский бюджет) | 05 | 02 | 1001101 | 1617,1 | 1617,1 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1001101 | 003 | 1617,1 | 1617,1 |
- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (местный бюджет) | 05 | 02 | 1001102 | 831,9 | ||
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1001102 | 003 | 831,9 | |
- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (федеральный бюджет) | 05 | 02 | 1001103 | 1801,5 | 1801,5 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1001103 | 003 | 1801,5 | 1801,5 |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 1020000 | 250,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 1020100 | 250,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 1020102 | 250,0 | ||
- бюджетные инвестиции (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 02 | 1020102 | 805 | 250,0 | |
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 05 | 02 | 1040000 | 157362,2 | 74608,3 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 05 | 02 | 1040300 | 157362,2 | 74608,3 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (республиканский бюджет) | 05 | 02 | 1040301 | 40700,9 | 34608,3 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1040301 | 003 | 40700,9 | 34608,3 |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (местный бюджет) | 05 | 02 | 1040302 | 69216,5 | ||
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1040302 | 003 | 69216,5 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (Федеральный бюджет) | 05 | 02 | 1040303 | 47444,8 | 40000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1040303 | 003 | 47444,8 | 40000,0 |
- благоустройство | 05 | 03 | 145289,7 | |||
- резервные фонды | 05 | 03 | 0700000 | 1695,0 | ||
- резервные фонды местных администраций | 05 | 03 | 0700500 | 1695,0 | ||
- прочие расходы | 05 | 03 | 0700500 | 013 | 1695,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 1020000 | 120,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 1020100 | 120,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 1020102 | 120,0 | ||
- бюджетные инвестиции (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 1020102 | 805 | 120,0 | |
- благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 143474,7 | ||
- уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 29744,2 | ||
- расходы на уличное освещение | 05 | 03 | 6000101 | 26234,2 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000101 | 500 | 26234,2 | |
- расходы на техобслуживание и ремонт сетей уличного освещения | 05 | 03 | 6000102 | 3510,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000102 | 500 | 3510,0 | |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 35274,0 | ||
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (прочие расходы) | 05 | 6000201 | 29074,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000201 | 500 | 27393,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000201 | 805 | 1681,0 | |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (по заявкам депутатов) | 05 | 03 | 6000202 | 4200,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000202 | 500 | 4200,0 | |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (расходы на реал-ию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000203 | 2000,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000203 | 500 | 2000,0 | |
- озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 21808,0 | ||
- озеленение (прочие расходы) | 05 | 03 | 6000301 | 19158,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000301 | 500 | 19158,0 | |
- озеленение (расходы на реал-ию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000303 | 2650,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000303 | 500 | 2650,0 | |
- организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 4080,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 4080,0 | |
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 52568,5 | ||
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (прочие расходы) | 05 | 03 | 6000501 | 52218,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000501 | 500 | 52148,2 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000501 | 805 | 70,0 | |
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (расходы на реал-ию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000503 | 350,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000503 | 500 | 350,0 | |
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 7476,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 7476,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 7476,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 7476,0 | |
- охрана окружающей среды | 06 | 2169,0 | ||||
- экологический контроль | 06 | 01 | 2169,0 | |||
- мероприятия по экологическому контролю | 06 | 01 | 4050000 | 2169,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 01 | 4059900 | 2169,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 01 | 4059900 | 001 | 2169,0 | |
- образование | 07 | 601571,3 | 242321,0 | |||
- дошкольное образование | 07 | 01 | 186373,8 | |||
- резервные фонды | 07 | 01 | 0700000 | 1788,3 | ||
- резервные фонды местных администраций | 07 | 01 | 0700500 | 1788,3 | ||
- прочие расходы | 07 | 01 | 0700500 | 013 | 1788,3 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 1020000 | 1584,8 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 1020100 | 1584,8 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 01 | 1020102 | 1584,8 | ||
- бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 1020102 | 003 | 1584,8 | |
- детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 183000,7 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 183000,7 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 183000,7 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 01 | 4209900 | 805 | 2215,0 | |
- общее образование | 07 | 02 | 377721,5 | 242321,0 | ||
- резервные фонды | 07 | 02 | 0700000 | 36,0 | ||
- резервные фонды местных администраций | 07 | 02 | 0700500 | 36,0 | ||
- прочие расходы | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 36,0 | |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 284871,8 | 217218,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 284871,8 | 217218,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 284871,8 | 217218,0 |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 07 | 02 | 4219901 | 67653,8 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 60556,3 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 02 | 4219901 | 805 | 7097,5 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций из республиканского бюджета РА) | 07 | 02 | 4219902 | 217218,0 | 217218,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219902 | 001 | 217218,0 | 217218,0 |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 66206,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 66206,2 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 64689,2 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 1517,0 | |
- детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 9201,0 | 9201,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4249900 | 9201,0 | 9201,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 9201,0 | 9201,0 |
- специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 6902,5 | 5398,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4339900 | 6902,5 | 5398,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 07 | 02 | 4339901 | 1504,5 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4339901 | 001 | 1504,5 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций из республиканского бюджета РА) | 07 | 02 | 4339902 | 5398,0 | 5398,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4339902 | 001 | 5398,0 | 5398,0 |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 10504,0 | 10504,0 | |
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 10504,0 | 10504,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10504,0 | 10504,0 |
- молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 4892,1 | |||
- организационно- воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 2780,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4319900 | 2780,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4319900 | 001 | 2780,0 | |
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | ||
- оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 1792,1 | ||
- программа "Молодежь столицы Адыгеи на 2008 - 2010 годы" | 07 | 07 | 7950500 | 1792,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950500 | 500 | 1792,1 | |
- другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 32583,9 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 4058,6 | ||
- центральный аппарат | 67 | 09 | 0020400 | 4058,6 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4058,6 | |
- резервные фонды | 07 | 09 | 0700000 | 90,9 | ||
- резервные фонды местных администраций | 07 | 09 | 0700500 | 90,9 | ||
- прочие расходы | 07 | 09 | 0700500 | 013 | 90,9 | |
- мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 280,4 | ||
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | 280,4 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 280,4 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 17832,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 17832,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 17832,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 10322,0 | ||
- программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 07 | 09 | 7950700 | 10322,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 7950700 | 001 | 10322,0 | |
- культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 53659,4 | 150,0 | |||
- культура | 08 | 01 | 32328,9 | 150,0 | ||
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 16129,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 16129,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы по содержанию) | 08 | 01 | 4409901 | 15671,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 15241,0 | |
