Решение от 13.07.2009 г № 147-РС

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2008 N 93-рс «О муниципальной целевой Программе „Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов на 2009 — 2010 годы“»


Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации муниципального образования "Город Майкоп", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Майкоп", Совет народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 18.12.2008 N 93-рс "О муниципальной целевой Программе "Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов на 2009 - 2010 годы":
1.1.в приложении N 1 к решению таблицу "Распределение затрат на установку приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах по источникам финансирования" изложить в новой редакции:
"Распределение затрат на установку приборов учета
тепловой энергии в многоквартирных жилых домах
по источникам финансирования














































N
п/п


Период
выполнения
Программы


Кол-во
домов
шт.


Затраты на
финансирование
работ всего,
тыс. руб.
В том числе
За счет средств
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ и
республиканского
бюджета, тыс.
руб.

За счет
средств
городского
бюджета,
тыс. руб.
За счет
средств МУП
"Майкопские
тепловые
сети" тыс.
руб.
12009 год318092,946182,9401910,0
22010 год7616993,108496,558496,55
Итого10725086,046182,948496,5510406,55

1.2. в приложении N 2 к решению "План-прогноз на установку общедомовых узлов учета теплоэнергии 2009 - 2010 гг." изложить в новой редакции:
"План-прогноз
на установку общедомовых узлов учета
теплоэнергии 2009 - 2010 гг.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N
п/п

Адрес установки

Типоразмер
Стоимость
работ
в рублях

примечание
2009 г.Перечень домов N 1
1Школьная, 1912d 80 / d80 / d50205600,0
2Школьная, 1592d 80 / d80 / d50202900,0
3Школьная, 1662d 80 / d80 / d50155000,0
48 Марта, 242d 80 / d80 / d50166000,0
5Пионерская, 415/32d 80 / d80 / d50143000,0
6П. Лумумбы, 1112d 80 / d80 / d50156700,0
75-й Переулок, 12d 80 / d50 / d32247074,15
8Железнодорожная, 1542d 50 / d50 / d32208090,87
9Прямая, 2а2d 80 / d80 / d50247120,64
10Крестьянская, 3372d 80 / d80 / d50220199,03
11Пролетарская, 2712d 80 / d80 / d50205600,0
12Ленина, 232d 80 / d80 / d50205600,0
13Майкопская, 432d 80 / d80/ d50205600,0
14Ленина, 342d 80 / d80 / d50205600,0
15Краснооктябрьская, 242d 80 / d80 / d50205600,0
16Комсомольская, 1872d 80 / d80 / d50205600,0
17Краснооктябрьская, 272d 80 / d80 / d50205600,0
18Краснооктябрьская, 112d 80 / d80 / d50205600,0
19Железнодорожная, 1642d 50 / d50 / d32208090,87
20п. Подгорн., Мичурина, 92d 50 / d50 / d32125756,05
21п. Подгорн., Мичурина, 72d 50 / d50 / d32125756,05
22Юннатов, 222d 50 / d50 / d32208090,87
23Юннатов, 122d 50 / d50 / d32208090,87
24Спортивная, 42d 50 / d50 / d32208090,87
25Спортивная, 52d 50 / d50 / d32208090,87
26Шоссейная, 42d 50 / d50 / d32208090,87
27К. Маркса, 102d 80 / d80 / d50205600,0
28Димитрова, 22d 80 / d80 / d50220199,03
29Димитрова, 2А2d 80 / d50 / d32220199,03
30Крестьянская, 3412d 80 / d80 / d50220199,03
31Пионерская, 4942d 80 / d50 / d32220199,03
Итого6182938,13
2010 г.Перечень домов N 2
1Железнодорожная, 1582d 50 / d50 / d32208090,87
2Пионерская, 415/32d 50 / d50 / d32208090,87
3Железнодорожная, 1622d 50 / d50 / d32208090,87
4Железнодорожная, 1702d 50 / d50 / d32208090,87
52-я Дубзаводская, 42d 50 / d50 / d32208090,87
62-я Короткая, 52d 50 / d50 / d32208090,87
72-я Короткая, 72d 50 / d50 / d32208090,87
8Пионерская, 374Б2dy 50125756,05
9Коммунаров, 132d 50 / d50 / d32208090,87
102-я Комсомольская, 252d 50 / d50 / d32247074,15
11Комсомольская, 1952d 50 / d50 / d32208090,87
12Адыгейская, 1842d 50 / d50 / d32201081,79
13Адыгейская, 1862d 50 / d50 / d32201081,79
14Почтовый, 3а2d 50 / d50 / d32201081,79
15Почтовый, 362d 50 / d50 / d32201081,79
16Путейский, 232d 50 / d50 / d32201081,79
17Кооперативная, 762d 50 / d50 / d32208090,87
18Кооперативная, 762d 50 / d50 / d32208090,87
19Коммунаров, 1232d 50 / d50 / d32247074,15
20Коммунаров, 148Ж2d 50 / d50 / d32247074,15
21Коммунаров, 1512d 50 / d50 / d32201081,79
22Кужорская, 1282d 50 / d50 / d32201081,79
232-я Крестьянская, 102d 50 / d50 / d32208090,87
24Герцена, 1002d 100 / d50 / d32252124,65
25Герцена, 982d 50 / d50 / d32208090,87
26Свободы, 413а2d 50 / d50 / d32208090,87
27Свободы, 413б2d 50 / d50 / d32208090,87
28Свободы, 415а2d 50 / d50 / d32208090,87
29Свободы, 415б2d 50 / d50 / d32208090,87
30Свободы, 4192d 50 / d50 / d32208090,87
31Юбилейная, 2а2d 50 / d50 / d32208090,87
32Юннатов, 102d 50 / d50 / d32247074,15
33Юннатов, 5/12d 50 / d50 / d32208090,87
34Юннатов, 62d 50 / d50 / d32208090,87
35Юннатов, 8/12d 50 / d50 / d32247074,15
36Юннатов, 8/22d 50 / d50 / d32247074,15
37Юннатов, 8/32d 50 / d50 / d32247074,15
38Депутатская, 202d 50 / d50 / d32208090,87
39Депутатская, 182d 50 / d50 / d32208090,87
40Юннатов, 42d 50 / d50 / d32208090,87
41Димитрова, 92dy 50125756,05
42Краснооктябрьская, 652dy 50125756,05
43Жуковского, 52dy 50125756,05
44Краснооктябрьская, 72dy 50125756,05
45Кирпичная, 732dy 50125756,05
462-я Короткая, 122d 50 / d50 / d32247074,15
47Шоссейная, 102d 50 / d50 / d32208090,87
48Шоссейная, 12 x 2 вв2d 80 / d50 / d32494148,3
49Шоссейная, 14 x 2 вв2d 80 / d50 / d32494148,3
50Батарейная, 2А2d 50 / d50 / d32208090,87
51Батарейная, 2Б2d 50 / d50 / d32208090,87
527-й Переулок, 2А2d 50 / d50 / d32208090,87
537-й Переулок, 82d 80 / d50 / d32247074,15
547-й Переулок, 122d 50 / d50 / d32208090,87
557-й Переулок, 142d 80 / d50 / d32247074,15
567-й Переулок, 162d 50 / d50 / d32208090,87
577-й Переулок, 182d 80 / d80 / d50247120,64
587-й Переулок, 202d 80 / d80 / d50247120,64
59Михайлова, 12d 50 / d50 / d32208090,87
60Михайлова, 1А2d 80 / d80 / d50247120,64
61Михайлова, 22d 50 / d50 / d32208090,87
62Михайлова, 2А2d 80 / d80 / d50247120,64
63Михайлова, 32d 80 / d80 / d50247120,64
64Михайлова, 42d 80 / d80 / d50247120,64
65Михайлова, 4А2d 80 / d80 / d50247120,64
66Михайлова, 6А2d 50 / d50 / d32208090,87
67Михайлова, 82d 80 / d50 / d32247074,15
68Михайлова, 102d 80 / d50 / d32247074,15
69Михайлова, 112d 50 / d50 / d32208090,87
70Михайлова, 152d 80 / d80 / d50247120,64
71Михайлова, 17 x 2 вв2d 50 / d50 / d32416181,74
72Заводская, 1А2d 80 / d50 / d32247074,15
73Заводская, 3А2d 80 / d50 / d32247074,15
74Кирпичная, 512d 50 / d50 / d32208090,87
75Кирпичная, 822d 80 / d50 / d32247074,15
76Короткая, 1112d 50 / d50 / d32208090,87
Итого16993060,51
Всего25086,04
тыс. руб.

Стоимость материалов по состоянию на май 2008 г.
Стоимость работ и материалов приведена без учета НДС.
--------------------------------
Примечание: многоквартирные жилые дома со значком <*> оснащаются приборами учета за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Майкопские новости".

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, финансам, налогам и сборам Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" (А.И. Бородин).
Глава муниципального
образования "Город Майкоп"
М.Н.ЧЕРНИЧЕНКО