Приложение к Распоряжению от 11.12.2006 г № 294-Р

Годовые лимиты потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в 2007 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал (в тысячах квт/час) Сумма (в тысячах рублей) II квартал (в тысячах кВт/час) Сумма (в тысячах рублей) III квартал (в тысячах кВт/ час) Сумма (в тысячах рублей) IV квартал (в тысячах кВт/ час) Сумма (в тысячах рублей) Всего (в тысячах кВт/час) Сумма (в тысячах рублей)
Министерство образования и науки Республики Адыгея 573,0 1500,687 485,5 1271,524 307,5 805,342 572,0 1498,068 1938,0 5075,622
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 961,526 2518,236 873,08 2286,597 879,17 2302,547 967,364 2533,526 3681,14 9640,906
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 861,763 2256,958 800,203 2095,731 736,233 1928,194 874,296 2289,781 3272,495 8570,664
Министерство культуры Республики Адыгея, в том числе Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой иформации 460,6 1206,311 362,4 949,126 295,5 773,915 441,4 1156,027 1559,9 4085,378
Министерство внутренних дел Республике Адыгея 642,1 1681,66 369,8 968,507 351,3 920,055 636,4 1666,732 1999,6 5236,952
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Адыгея 7,9 20,69 6,9 18,071 6,9 18,071 8,4 22 30,1 78,832
Администрация Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, в том числе Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея 276,0 722,844 218,0 570,942 240,0 628,56 266,0 696,654 1000,0 2619
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 20,0 52,38 15,0 39,285 15,0 39,285 20,0 52,38 70,0 183,33
Государственное учреждение Республики Адыгея "Адыгейский республиканский ипподром" 13,7 35,88 13,6 35,618 13,5 35,357 13,7 35,88 54,5 142,736
Государственное учреждение "Адыгейская республиканская ветеринарная лаборатория" 10,0 26,19 6,0 15,714 6,0 15,714 10,0 26,19 32,0 83,808
Государственное учреждение "Адыгейская республиканская станция по борьбе с болезнями животных" 17,5 45,833 6,9 18,071 3,6 9,428 13,5 35,357 41,5 108,689
Конституционный Суд Республики Адыгея 4,0 10,476 4,0 10,476 4,0 10,476 4,0 10,476 16,0 41,904
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям 12,9 33,785 10,6 27,761 10,5 27,5 13,0 34,047 47,0 123,093
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея 28,5 74,642 23,7 62,07 26,4 69,142 31,3 81,973 109,9 287,828
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" 3,0 7,857 3,0 7,857 3,0 7,857 3,0 7,857 12,0 31,428
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 73,5 192,497 70,0 183,33 70,0 183,33 72,5 189,878 286,0 749,034
Комитет Республики Адыгея по физической культуре, спорту и делам молодежи 58,04 152,007 29,25 76,606 28,95 75,82 58,34 152,793 174,58 457,225
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 10,85 28,417 8,9 23,309 8,9 23,309 10,85 28,417 39,5 103,451
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея 1,2 3,142 1,2 3,142 1,2 3,142 1,2 3,142 4,8 12,572
Государственное учреждение "Гиагинская районная станция по борьбе с болезнями животных" 5,0 13,095 4,0 10,476 4,0 10,476 5,0 13,095 18,0 47,142
Государственное учреждение "Кошехабльская районная станция по борьбе с болезнями животных" 1,0 2,619 0,2 0,523 0,3 0,786 1,0 2,619 2,5 6,548
Государственное учреждение "Красногвардейская районная станция по борьбе с болезнями животных" 2,46 6,443 1,36 3,562 1,65 4,321 2,4 6,286 7,87 20,61
Государственное учреждение дение "Майкопская районная станция по борьбе с болезнями животных" 1,5 3,929 1,5 3,929 6,0 15,714 6,0 15,714 15,0 39,285
Государственное учреждение "Тахтамукайская районная станция по борьбе с болезнями животных" 1,0 2,619 1,0 2,619 1,0 2,619 1,0 2,619 4,0 10,476
Государственное учреждение "Теучежская районная станция по борьбе с болезнями животных" 0,6 1,571 0,6 1,571 0,6 1,571 0,6 1,571 2,4 6,286
Государственное учреждение "Шовгеновская районная станция по борьбе с болезнями животных" 1,9 4,976 1,6 4,19 1,0 2,619 1,2 3,142 5,7 14,928
Государственное учреждение "Кошехабльская межрайонная ветеринарная лаборатория" 2,0 5,238 1,0 2,619 2,0 5,238 2,0 5,238 7,0 18,333
Государственное учреждение "Теучежская меж районная ветеринарная лаборатория" 0,8 2,096 0,8 2,096 0,8 2,096 0,8 2,096 3,2 8,38
Государственное учреждение "Дорожное агентство Республики Адыгея" 7,75 20,298 7,436 19,475 7,436 19,475 7,75 20,298 30,372 79,545
Государственное учреждение Республики Адыгея "Адыгеясельлес" 12,87 33,706 8,763 22,951 8,66 22,681 9,78 25,614 40,073 104,952
Министерство внутренних дел по Республике Адыгея для Филиала государственного унитарного предприятия "Государственное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Министерства внутренних дел Российской Федерации" в Республике Адыгея 217,5 569,632 198,5 519,872 198,5 519,872 204,5 535,586 819,0 2144,961
Итого 4290,459 11236,712 3534,792 9257,62 3239,599 8484,51 4259,28 11155,054 15324,13 40133,897"