Приложение к Распоряжению от 29.03.2004 г № 91-Р

Годовые лимиты потребления теплоэнергии в натуральном и стоимостном выражении в 2004 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
Гкал тысяч рублей Гкал тысяч рублей Гкал тысяч рублей Гкал тысяч рублей Гкал тысяч рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 170,0 203,32 170,0 203,32 170,0 203,32 170,0 203,32 680,0 813,28
Комитет Республики Адыгея по делам печати, информации и общественно-политическому прогнозированию 244,84 292,83 60,94 72,88 6,24 7,46 242,17 289,65 554,19 662,81
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 1981,45 2369,81 842,25 1007,33 456,75 546,27 1621,06 1938,78 4901,5 5862,19
Министерство культуры Республики Адыгея 4487,0 5366,45 744,0 889,87 289,0 345,64 3126,0 3738,69 8646,0 10340,62
Военный комиссариат Республики Адыгея 180,0 215,28 80,0 95,68 - - 140,0 167,44 400,0 478,40
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея 36,2 43,29 36,2 43,29 36,2 43,29 36,2 43,29 145,0 173,42
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Адыгея 114,23 136,62 133,86 160,09 - - 114,56 137,01 362,16 433,14
Конституционный Суд Республики Адыгея 78,0 93,29 24,0 28,70 - - 78,0 93,29 180,0 215,28
Унитарное предприятие "Адыггостранссигнал" Государственного специализированного монтажноэксплуатационного предприятия Министерства внутренних дел Российской Федерации (дочернее предприятие) - - - - - - - - - -
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 4630,5 5538,07 2022,5 2418,91 1643,8 1965,98 4236,7 5067,09 12533,7 14990,31
Министерство образования и науки Республики Адыгея 1585,5 1896,25 634,2 758,50 554,9 663,68 1189,1 1422,16 3963,7 4740,54
Министерство внутренних дел Республики Адыгея 474,3 567,26 81,0 96,87 - - 404,0 483,18 960,0 1148,16
Администрация Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея 1360,4 1627,04 268,0 320,53 44,0 52,62 739,0 883,84 2411,4 2884,03
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" 90,0 107,64 20,0 23,92 - - 70,0 83,72 180,0 215,28
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 123,40 147,58 123,40 147,58 123,30 147,58 123,40 147,58 493,50 590,23
Государственная противопожарная служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея 125,0 149,50 125,0 149,50 125,0 149,50 125,0 149,50 500,0 598,0
Государственное учреждение Республики Адыгея Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева 127,1 152,01 12,4 14,83 - - 79,08 94,58 219,3 262,28
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 106,24 89,05 7,54 6,62 0,15 0,15 69,65 58,81 183,58 154,63
ИТОГО 15914,16 18995,32 5384,79 6431,19 3449,34 4125,38 12563,92 15001,96 37312,21 44560,57