Приказ от 05.09.2017 г № 241

О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики Адыгея (кроме земельных участков, расположенных в границах дачных и садоводческих объединений), утвержденные приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 28 ноября 2016 года N 278 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики Адыгея»


В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", в целях исправления допущенной технической ошибки, на основании письма общества с ограниченной ответственностью "Земельные ресурсы" N 24.08-17 от 25.08.2017 приказываю:
1.Внести в Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики Адыгея (кроме земельных участков, расположенных в границах дачных и садоводческих объединений) по состоянию на 01.01.2016 (Приложение N 1), утвержденные приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 28 ноября 2016 года N 278 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики Адыгея", изменения, заменив строки 80, 345, 514, 565, 567, 568, 569, 695, 696, 697, 698, 699, 1209, 1210, 1352, 1366, 1368, 1372, 1601, 1629, 1632, 1633, 1634, 1637, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1646, 1647, 1648, 1649, 1799, 1810, 1819, 1833, 1840, 1843, 1847, 1856, 1861, 1867, 1881, 1882, 1914, 1929, 1943, 1944, 1949, 1954, 1957, 1958, 1959, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1993, 1994, 1996, 2007, 2012, 2013, 2015, 12796, 1625, 1626, 2123, 2125, 2126, 2127, 2130, 2131, 2133, 2134, 2135, 2353, 2354, 2357, 2358, 2360, 2377, 2381, 2382, 2384, 2446, 2474 строками следующего содержания:
"80 01:01:3201000:18 13521921,69
345 01:01:3202000:242 11058300,00
514 01:01:3202000:514 10499800,00
565 01:01:3203000:115 11981990,37
567 01:01:3203000:117 10383188,13
568 01:01:3203000:118 3940042,26
569 01:01:3203000:119 8348746,56
695 01:01:3203000:57 18064000,00
696 01:01:3203000:58 17386600,00
697 01:01:3203000:59 17160788,71
698 01:01:3203000:60 17273643,55
699 01:01:3203000:61 19531700,00
1209 01:01:3401000:52 17499500,00
1210 01:01:3401000:53 12983500,00
1352 01:01:3402000:193 13202075,64
1366 01:01:3402000:212 19395364,08
1368 01:01:3402000:214 18176622,00
1372 01:01:3402000:218 13252878,36
1601 01:01:3403000:70 2195565,84
1629 01:01:3501000:100 10639200,00
1632 01:01:3501000:1003 5720000,00
1633 01:01:3501000:1004 5720000,00
1634 01:01:3501000:1007 605919,60
1637 01:01:3501000:101 11096800,00
1639 01:01:3501000:102 10752490,32
1640 01:01:3501000:103 10754709,68
1641 01:01:3501000:104 10800755,68
1642 01:01:3501000:1049 5572698,56
1643 01:01:3501000:105 10714555,28
1644 01:01:3501000:1051 228639,84
1646 01:01:3501000:1053 200291,52
1647 01:01:3501000:106 11554400,00
1648 01:01:3501000:107 12131525,12
1649 01:01:3501000:108 12126400,00
1799 01:01:3501000:24 13842411,44
1810 01:01:3501000:25 15901600,00
1819 01:01:3501000:26 5720000,00
1833 01:01:3501000:272 1749805,20
1840 01:01:3501000:280 8063381,04
1843 01:01:3501000:283 7779245,76
1847 01:01:3501000:287 2860022,88
1856 01:01:3501000:296 15672800,00
1861 01:01:3501000:301 15787200,00
1867 01:01:3501000:308 8694400,00
1881 01:01:3501000:323 796887,52
1882 01:01:3501000:324 1600227,20
1914 01:01:3501000:36 5431437,44
1929 01:01:3501000:375 2631222,88
1943 01:01:3501000:39 3432000,00
1944 01:01:3501000:390 5720000,00
1949 01:01:3501000:397 915417,36
1954 01:01:3501000:404 4347200,00
1957 01:01:3501000:407 4004022,88
1958 01:01:3501000:41 5720000,00
1959 01:01:3501000:42 2288000,00
1969 01:01:3501000:54 13956800,00
1970 01:01:3501000:55 6520800,00
1971 01:01:3501000:56 7550400,00
1972 01:01:3501000:57 24252800,00
1975 01:01:3501000:61 4827680,00
1993 01:01:3501000:79 13270400,00
1994 01:01:3501000:80 10639200,00
1996 01:01:3501000:82 18532800,00
2007 01:01:3501000:93 12253624,24
2012 01:01:3501000:98 18680067,12
2013 01:01:3501000:99 15174510,10
2015 01:01:3501000:999 5720000,00
12796 01:04:5403004:27 43593726,00
1625 01:01:3403000:96 9604503,27
1626 01:04:3403000:97 9686822,13
2123 01:04:3502000:43 19270680,00
2125 01:04:3502000:45 19427900,00
2126 01:04:3502000:46 16171200,00
2127 01:04:3502000:47 12713600,00
2130 01:04:3502000:50 19742340,00
2131 01:04:3502000:51 13785300,00
2133 01:04:3502000:53 34577100,00
2134 01:04:3502000:54 17406500,00
2135 01:04:3502000:55 10259730,00
2353 01:04:3601000:50 22695841,23
2354 01:04:3601000:51 15015000,00
2357 01:04:3601000:54 3369000,00
2358 01:04:3601000:55 16489100,00
2360 01:04:3601000:57 17424800,00
2377 01:04:3601000:88 5615033,69
2381 01:04:3601000:91 5614966,31
2382 01:04:3601000:92 5650000,00
2384 01:04:3601000:94 5615033,69
2446 01:04:3602000:57 5693610,00
2474 01:04:3602000:71 3369000,00".

2.Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям обеспечить:
2.1.Публикацию настоящего приказа в газетах "Советская Адыгея", "Адыгэ макъ" и разместить в полном объеме на официальных интернет-сайтах исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея - http://www.adygheya.ru, а также сайте Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям - http://www.komimra.org.ru.
2.2.Направление копии приказа в Администрацию Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея в течение одного дня со дня его первого официального опубликования.
2.3.Направление настоящего приказа в адрес филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Адыгея.
4.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Председателя Комитета
А.М.АШХАМАФ