Приложение к Распоряжению от 14.11.2005 г № 259-Р

Годовые лимиты потребления природного газа в натуральном и стоимостном выражении в 2006 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал (в тысячах кубических метров) Сумма (в тысячах рублей) II квартал (в тысячах кубических метров) Сумма (в тысячах рублей) III квартал (в тысячах кубических метров) Сумма (в тысячах рублей) IV квартал (в тысячах кубических метров) Сумма (в тысячах рублей) Итого (в тысячах кубических метров) Сумма (в тысячах рублей)
Министерство образования и науки Республики Адыгея 144,5 265,96 36,3 66,812 7,2 13,252 120,9 222,524 308,9 568,549
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 259,5 4477,63 147,3 271,12 125,5 230,99 243,1 447,44 775,4 1427,2
Министерство культуры и печати Республики Адыгея 22,9 42,149 7,6 13,988 1,6 2,945 19,8 36,443 51,9 95,525
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 439,8 809,478 126,4 365,167 93,6 172,276 393,8 724,813 1125,6 2071,734
Министерство внутренних дел Республики Адыгея 136,0 250,316 40,0 73,622 4,0 7,362 110,0 202,462 290,0 533,762
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 27,0 49,695 6 11,043 - - 32,0 58,898 65,0 119,634
Администрация Президента Республики Адыгея, в том числе Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея 36,0 66,26 33,0 60,7385 8,0 14,7245 32,0 58,898 109,0 200,621
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 90,83 167,178 22,15 40,768 9,0 16,565 92,02 169,368 214,0 393,879
Государственное учреждение "Адыгейская республиканская ветеринарная лаборатория" 1,05 1,933 1,05 1,933 1,05 1,933 1,05 1,933 4,2 7,73
Государственное учреждение "Адыгейская республиканская станция по борьбе с болезнями животных" 15,0 27,608 - - 6,0 11,043 15,0 27,608 36,0 66,26
Государственное учреждение "Гиагинская районная станция по борьбе с болезнями животных" 4,0 7,362 1,0 1,8406 - - 4 7,362 9 16,565
Государственное учреждение "Кошехабльская районная станция по борьбе с болезнями животных" 8,9 16,38 0,6 1,1043 0,6 1,1043 9,9 18,222 20,0 36,8115
Государственное учреждение "Красногвардейская районная станция по борьбе с болезнями животных" 14,0 25,768 4,0 7,362 - - 11,0 20,246 29,0 53,376
Государственное учреждение "Майкопская районная станция по борьбе с болезнями животных" 5,0 9,203 1,0 1,8406 - - 6,0 11,043 12,0 22,087
Государственное учреждение "Тахтамукайская районная станция по борьбе с болезнями животных" 5,0 9,203 1,0 1,8406 - - 4,0 7,362 10,0 18,406
Государственное учреждение "Теучежская районная станция по борьбе с болезнями животных" 2,5 4,602 1,0 1,84056 1,0 1,84056 2,5 4,6014 7,0 12,884
Государственное учреждение "Шовгеновская районная станция по борьбе с болезнями животных" 26,0 47,855 11,0 20,246 5,0 9,203 25,0 46,014 67,0 123,318
Государственное учреждение "Кошехабльская межрайонная ветеринарная лаборатория" 5,5 10,123 1,5 1,776 - - 5,0 9,203 12,0 22,087
Государственное учреждение "Теучежская межрайонная ветеринарная лаборатория" 5,0 9,203 2,5 4,601 2,0 3,6811 5,0 9,203 14,5 26,688
Государственное учреждение Республики Адыгея "Адыгеясельлес" 12,7 23,375 2,1 3,865 - - 10,0 18,406 24,8 45,646
Филиал государственного унитарного предприятия "Государственное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Министерства внутренних дел Российской Федерации" в Республике Адыгея 17,5 32,21 6,5 11,964 - - 17,0 31,2895 41,0 75,463
Итого 1278,7 2353,5 524 964,46 264,55 486,92 1159,1 2133,3 3226,3 5938,2